LaDure Watersport – Prijslijst 2018
Kano’s |
||||
Omschrijving | Uur | Dagdeel | Dag | Waarborg |
1 pers. kano | € 4,50 | € 10,– | € 16,– | € 20,– |
2 pers. kano | € 7,– | € 15,– | € 23,– | € 30,– |
3 p. Canadese kano | € 8,– | € 18,– | € 28,– | € 40,– |
Zwemvesten | n.v.t. | € 2,– | € 3,– | n.v.t. |
Groepskortingen: 11 – 20 personen – 10% korting / 21 – 30 personen – 20% korting / 31 of meer personen – 30% korting (30% = max. korting). | ||||
Motorboten | ||||
Omschrijving | Dagdeel | Hele dag | Benzine | Waarborg |
4 p. Elektroboot | € 40, – | € 60,- | 1* | € 40,- |
4 p. Motorboot | € 40,- | € 60,- | 1* / 2* | € 40,- |
5 p. Polyester boot | € 50,- | € 75,- | 1* / 2* | € 50,- |
5 p. Console boot | € 60,- | € 90,- | 1* / 2* | € 60,- |
6 p. Console boot | € 70,- | € 105,- | 1* / 2* | € 70,- |
7 p. Elektro sloep | € 70,- | € 105,- | 1* | € 50,- |
8 p. Sloep Suzan | € 80, – | € 120, – | 1* / 2* | € 80,- |
12 p. Aluminiumboot | € 100,- | € 150,- | 1* / 2* | € 100,- |
Zwemvesten | € 2,– | € 3,- | n.v.t. | n.v.t. |
1*) Deze boten dient u tijdig te reserveren! | ||||
2*) De benzine wordt achteraf met de waarborgsom verrekend! |
Kano’s
4p. Motorboot
5p. Polyesterboot
5p. Consoleboot
6p. Consoleboot
8p.Sloep Suzan
12p. Partyboot Aluminium
4p. Elektroboot Polyester
4p. Elektroboot Aluminium
7p. Elektro sloep